کفش مردانه نایک پی-۶۰۰۰
51,100,000 تومانـ
ویژگیهای محصول
| رنگ |
آبی/خاکستری/سبز |
|---|---|
| سایز |
38.5 ,39 ,40 ,40.5 ,41 ,42 ,42.5 ,43 ,44 ,44.5 ,45 ,45.5 ,46 ,47 ,47.5 ,48.5 ,49.5 |
| جنس رویه |
چرم و مواد مصنوعی |
| جنس زیره |
لاستیک |
| کد محصول |
HQ3818-400 |
| مشخصات فنی |
میانسول فومی الهامگرفته از پیست مسابقه ,طراحی نوستالژیک با الهام از پگاسوس ۲۵ و پگاسوس ۲۰۰۶ ,رویه پارچهای با سطوح چرمی و مصنوعی ,جزئیات بازتابدهنده نور در طراحی |
معرفی کفش مردانه نایک پی-۶۰۰۰
پی-۶۰۰۰ با گردآوردن کفشهای اسنیکر پگاسوس گذشته، رویکردی مدرن به سبک دوندگی اوایل دهه ۲۰۰۰ ارائه میدهد. این مدل که از ترکیبی از متریالهای مختلف ساخته شده و خطوط ورزشی دارد، سبک اوایل دهه ۲۰۰۰ را که همه نگاهها را به خود جلب میکند، همراه با راحتی ارائه میدهد.



ویژگیها
میانسول: میانسول فومی الهامگرفته از پیست مسابقه، استایل بالا و کوشنبندی نرم فراهم میکند
طراحی: طراحی نوستالژیک با الهام از نایک پگاسوس ۲۵ و پگاسوس ۲۰۰۶
رویه: پارچه با سطوح چرمی و مصنوعی که به استایل ساختار میدهد و پاها را خنک نگه میدارد
جزئیات: دارای جزئیات بازتابدهنده نور در طراحی
مشخصات فنی
رویه از ترکیب پارچه و سطوح چرمی و مصنوعی ساخته شده و زیره از جنس لاستیک است. میانسول فومی این مدل با الهام از طراحی پیست، حس دویدن دهه ۲۰۰۰ میلادی را با کوشنبندی نرم ترکیب میکند.
راهنمای سایز کفش مردانه نایک
این جدول، جدول تبدیل سایز عمومی کفش مردانه نایک است (بر اساس راهنمای سایز رسمی nike.com/tr) و برای همهٔ محصولات مردانهٔ نایک مشترک است.
| اتحادیه اروپا (EU) | آمریکا - مرد | آمریکا - زن | بریتانیا (UK) | ژاپن / سانتیمتر | طول پا (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.5 | 3.5 | 5 | 3 | 22.5 | 21.6 |
| 36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 23 | 22 |
| 36.5 | 4.5 | 6 | 4 | 23.5 | 22.4 |
| 37.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 | 22.9 |
| 38 | 5.5 | 7 | 5 | 24 | 23.3 |
| 38.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 24 | 23.7 |
| 39 | 6.5 | 8 | 6 | 24.5 | 24.1 |
| 40 | 7 | 8.5 | 6 | 25 | 24.5 |
| 40.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 25.5 | 25 |
| 41 | 8 | 9.5 | 7 | 26 | 25.4 |
| 42 | 8.5 | 10 | 7.5 | 26.5 | 25.8 |
| 42.5 | 9 | 10.5 | 8 | 27 | 26.2 |
| 43 | 9.5 | 11 | 8.5 | 27.5 | 26.7 |
| 44 | 10 | 11.5 | 9 | 28 | 27.1 |
| 44.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 28.5 | 27.5 |
| 45 | 11 | 12.5 | 10 | 29 | 27.9 |
| 45.5 | 11.5 | 13 | 10.5 | 29.5 | 28.3 |
| 46 | 12 | 13.5 | 11 | 30 | 28.8 |
| 47 | 12.5 | 14 | 11.5 | 30.5 | 29.2 |
| 47.5 | 13 | 14.5 | 12 | 31 | 29.6 |
| 48 | 13.5 | 15 | 12.5 | 31.5 | 30 |
| 48.5 | 14 | 15.5 | 13 | 32 | 30.5 |
| 49 | 14.5 | 16 | 13.5 | 32.5 | 30.9 |
| 49.5 | 15 | 16.5 | 14 | 33 | 31.3 |
| 50 | 15.5 | 17 | 14.5 | 33.5 | 31.7 |
| 50.5 | 16 | 17.5 | 15 | 34 | 32.2 |
| 51 | 16.5 | 18 | 15.5 | 34.5 | 32.6 |
| 51.5 | 17 | 18.5 | 16 | 35 | 33 |
| 52 | 17.5 | 19 | 16.5 | 35.5 | 33.4 |
| 52.5 | 18 | 19.5 | 17 | 36 | 33.9 |
| 53 | 18.5 | 20 | 17.5 | 36.5 | 34.3 |
| 53.5 | 19 | 20.5 | 18 | 37 | 34.7 |
| 54 | 19.5 | 21 | 18.5 | 37.5 | 35.1 |
| 54.5 | 20 | 21.5 | 19 | 38 | 35.5 |
| 55 | 20.5 | 22 | 19.5 | 38.5 | 36 |
| 55.5 | 21 | 22.5 | 20 | 39 | 36.4 |
| 56 | 21.5 | 23 | 20.5 | 39.5 | 36.8 |
| 56.5 | 22 | 23.5 | 21 | 40 | 37.2 |















