75,077,000 تومان قیمت اصلی 75,077,000 تومان بود.47,800,000 تومانقیمت فعلی 47,800,000 تومان است. 36٪ تخفیف

✈️ مسیر ارسال این کالا
- 🇹🇷خرید از فروشگاه
رسمی برند در ترکیه - ✓کنترل اصالت
و بستهبندی - ✈حمل هوایی
به ایران - 🏠تیپاکس تا
درب منزل
زمان تقریبی تحویل: ۸ تا ۱۲ روز
بعد از خرید، مراحل ارسال و رهگیری مرسولهی خود را لحظهبهلحظه از پنل کاربری ← سفارشها ببینید.
✓ اورجینال با فاکتور رسمی خرید — نمونه فاکتورها را ببینید
💳 امکان خرید اقساطی با اسنپپی و تربپی
کفش روزمره زنانه و مردانه آدیداس اورجینال Adistar Xlg 2.0
کفشی خوشفرم و راحت از آدیداس. از ویژگیهای آن میتوان به بنددار و نوار شبرنگ اشاره کرد.



| فرم دوخت | معمولی (Regular Fit) |
|---|---|
| ویژگیها | بنددار، نوار شبرنگ |
| رنگهای موجود | سفید، مشکی، آبی و مشکی و سفید شکسته، آبی و نقرهای متالیک، سفید شکسته یکدست، سفید و مشکی، طوسی تیره و نقرهای متالیک، طوسی روشن و نقرهای متالیک و طوسی، مشکی و سفید، مشکی و سفید شکسته |
| زیره | لاستیک |
| برند | آدیداس (adidas) |
این محصول اورجینال است و مستقیماً از فروشگاه رسمی آدیداس در ترکیه برای شما خریداری و ارسال میشود. پیش از خرید، جدول سایز را با دقت بررسی کنید.
سایز کفشهای آدیداس زنانه/مردانه
این جدول، جدول تبدیل سایز عمومی کفش زنانه/مردانه آدیداس است (بر اساس راهنمای سایز رسمی adidas.com.tr) و برای همهٔ محصولات آدیداس مشترک است.
| پاشنه تا پنجه (cm) | اتحادیه اروپا (EU) | بریتانیا (UK) | آمریکا - مرد | آمریکا - زن |
|---|---|---|---|---|
| 22.1 | 36 | 3.5 | 4 | 5 |
| 22.5 | 36 2/3 | 4 | 4.5 | 5.5 |
| 22.9 | 37 1/3 | 4.5 | 5 | 6 |
| 23.3 | 38 | 5 | 5.5 | 6.5 |
| 23.8 | 38 2/3 | 5.5 | 6 | 7 |
| 24.2 | 39 1/3 | 6 | 6.5 | 7.5 |
| 24.6 | 40 | 6.5 | 7 | 8 |
| 25.0 | 40 2/3 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| 25.5 | 41 1/3 | 7.5 | 8 | 9 |
| 25.9 | 42 | 8 | 8.5 | 9.5 |
| 26.3 | 42 2/3 | 8.5 | 9 | 10 |
| 26.7 | 43 1/3 | 9 | 9.5 | 10.5 |
| 27.1 | 44 | 9.5 | 10 | 11 |
| 27.4 | 44 2/3 | 10 | 10.5 | 11.5 |
| 28.0 | 45 1/3 | 10.5 | 11 | 12 |
| 28.4 | 46 | 11 | 11.5 | 12.5 |
| 28.8 | 46 2/3 | 11.5 | 12 | 13 |
| 29.3 | 47 1/3 | 12 | 12.5 | 13.5 |
| 29.7 | 48 | 12.5 | 13 | 14 |
| 30.1 | 48 2/3 | 13 | 13.5 | 14.5 |
| 30.5 | 49 1/3 | 13.5 | 14 | 15 |
| 31.4 | 50 2/3 | 14.5 | 15 | — |
| 31.8 | 51 1/3 | 15 | 16 | — |
| 32.6 | 52 2/3 | 16 | 17 | — |
| 33.5 | 53 1/3 | 17 | 18 | — |
| 34.3 | 54 2/3 | 18 | 19 | — |
| 35.2 | 55 1/3 | 19 | 20 | — |
توضیحات تکمیلی
| رنگ |
سفید KK2900 ,مشکی KK2899 ,آبی و مشکی و سفید شکسته KI4505 ,آبی و نقرهای متالیک HQ7552 ,سفید شکسته یکدست KI6670 ,سفید و مشکی HQ7468 ,طوسی تیره و نقرهای متالیک HQ7554 ,طوسی روشن و نقرهای متالیک و طوسی HQ7553 ,مشکی و سفید KK2896 ,مشکی و سفید شکسته KJ7895 |
|---|---|
| سایز |
35 1/2 ,36 ,36⅔ ,37⅓ ,38 ,38⅔ ,39⅓ ,40 ,40⅔ ,41⅓ ,42 ,42⅔ ,43⅓ ,44 ,44⅔ ,45⅓ ,46 ,46⅔ ,47⅓ ,48 ,48⅔ ,49⅓ ,50⅔ ,51⅓ ,52⅔ ,53⅓ ,54⅔ |
| قالب |
استاندارد |




























