23,333,000 تومان قیمت اصلی 23,333,000 تومان بود.13,300,000 تومانقیمت فعلی 13,300,000 تومان است. 43٪ تخفیف
✈️ مسیر ارسال این کالا
- 🇹🇷خرید از فروشگاه
رسمی برند در ترکیه - ✓کنترل اصالت
و بستهبندی - ✈حمل هوایی
به ایران - 🏠تیپاکس تا
درب منزل
زمان تقریبی تحویل: ۸ تا ۱۲ روز
بعد از خرید، مراحل ارسال و رهگیری مرسولهی خود را لحظهبهلحظه از پنل کاربری ← سفارشها ببینید.
✓ اورجینال با فاکتور رسمی خرید — نمونه فاکتورها را ببینید
💳 امکان خرید اقساطی با اسنپپی و تربپی
کاپشن پسرانه ال سی وایکیکی اورجینال Kapüşonlu Şişme Mont کد W6M254Z4
کاپشنی کاربردی و خوشدوخت از ال سی وایکیکی برای روزهای خنک و سرد. از ویژگیهای آن میتوان به کلاهدار و پفی اشاره کرد.


| ویژگیها | کلاهدار، پفی |
|---|---|
| رنگهای موجود | سرمهای |
| برند | ال سی وایکیکی (LC Waikiki) |
| کد مدل | W6M254Z4 |
این محصول اورجینال است و مستقیماً از فروشگاه رسمی ال سی وایکیکی در ترکیه برای شما خریداری و ارسال میشود. پیش از خرید، جدول سایز را با دقت بررسی کنید.
این جدول، راهنمای سایز رسمی برند LC Waikiki است. اعداد، اندازهی بدن شما هستند (نه اندازهی خود لباس). اگر بین دو سایز بودید، سایز بزرگتر را انتخاب کنید.
اندازههای بدن — زنانه (LC Waikiki)
| سایز | قد (cm) | دور سینه (cm) | دور کمر (cm) | دور باسن (cm) | قد داخلی پا (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS (32) | 152–156 | 74 | 63 | 82 | 73 |
| XS (34) | 156–160 | 78 | 66 | 86 | 74 |
| S (36) | 160–164 | 84 | 70 | 92 | 75 |
| M (38) | 160–170 | 90 | 74 | 98 | 76 |
| L (40) | 160–170 | 95 | 79 | 103 | 76 |
| XL (42) | 160–170 | 100 | 84 | 108 | 76 |
| 2XL (44) | 160–170 | 106 | 90 | 114 | 76 |
| 3XL (46) | 160–170 | 112 | 96 | 120 | 76 |
| 4XL (48) | 160–170 | 118 | 102 | 126 | 76 |
| 5XL (50) | 160–170 | 124 | 109 | 132 | 76 |
| 6XL (52) | 160–170 | 130 | 116 | 138 | 76 |
| 7XL (54) | 160–170 | 136 | 123 | 144 | 76 |
تبدیل سایز بینالمللی — زنانه
| ترکیه (TR) | اروپا (EU) | آمریکا (US) | انگلیس (UK) | ایتالیا (IT) |
|---|---|---|---|---|
| XXS / 32 | 32 | 0 | 4 | 36 |
| XS / 34 | 34 | 2 | 6 | 38 |
| S / 36 | 36 | 4 | 8 | 40 |
| M / 38 | 38 | 6 | 10 | 42 |
| L / 40 | 40 | 8 | 12 | 44 |
| XL / 42 | 42 | 10 | 14 | 46 |
| 2XL / 44 | 44 | 12 | 16 | 48 |
| 3XL / 46 | 46 | 14 | 18 | 50 |
| 4XL / 48 | 48 | 16 | 20 | 52 |
| 5XL / 50 | 50 | 18 | 22 | 54 |
اندازههای بدن — مردانه (LC Waikiki)
| سایز | قد (cm) | دور گردن (cm) | دور سینه (cm) | دور کمر (cm) | دور باسن (cm) | قد داخلی پا (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS (46) | 170 | 35–36 | 86 | 83 | 93 | 80 |
| S (48) | 170 | 37–38 | 92 | 88 | 98 | 80 |
| M (50) | 176 | 39–40 | 98 | 93 | 103 | 82 |
| L (52) | 176 | 41–42 | 104 | 98 | 108 | 82 |
| XL (54) | 176 | 43–44 | 110 | 104 | 114 | 82 |
| 2XL (56) | 176 | 45–46 | 118 | 112 | 120 | 82 |
| 3XL (58) | 176 | 47–48 | 126 | 120 | 126 | 82 |
| 4XL (60) | 176 | 49–50 | 134 | 128 | 132 | 82 |
| 5XL (62) | 176 | 50–51 | 142 | 136 | 138 | 82 |
تبدیل سایز بینالمللی — مردانه
| ترکیه (TR) | اروپا (EU) | آمریکا (US) | ایتالیا (IT) |
|---|---|---|---|
| XS / 46 | 46 | 34 | 44 |
| S / 48 | 48 | 36 | 46 |
| M / 50 | 50 | 38 | 48 |
| L / 52 | 52 | 40 | 50 |
| XL / 54 | 54 | 42 | 52 |
| 2XL / 56 | 56 | 44 | 54 |
| 3XL / 58 | 58 | 46 | 56 |
| 4XL / 60 | 60 | 48 | 58 |
چطور اندازه بگیریم؟
- دور سینه: متر را از زیر بغل و پهنترین قسمت سینه دور بدن بچرخانید.
- دور کمر: باریکترین قسمت کمر، کمی بالاتر از ناف.
- دور باسن: پهنترین قسمت باسن، با پاهای جفت.
- دور گردن: قسمت پایینی گردن، جایی که یقهی پیراهن قرار میگیرد.
- قد داخلی پا: از کشالهی ران تا مچ پا، از سمت داخل پا.
برای دقت بیشتر، متر را صاف و بدون فشار نگه دارید و روی لباس نازک اندازه بگیرید.
توضیحات تکمیلی
| رنگ |
سرمهای 5383561 |
|---|---|
| سایز |
10-11 YAŞ ,11-12 YAŞ ,12-13 YAŞ ,13-14 YAŞ ,7-8 YAŞ ,8-9 YAŞ ,9-10 YAŞ |



















